Поговорим про уровень жизни? Где лучшее качество жизни в мире, и как его измерить? В каких странах высокий уровень жизни, а в каких низкий? Какое место в этом рейтинге занимает Россия? Для ответов на этот вопрос существует специальный индекс, который вычисляется на основе разнообразных статистических данных.
Что такое Индекс качества жизни
Уровень жизни показывает степень удовлетворенности населения по основным потребностям. Чтобы его рассчитать оценивают различные показатели качества жизни среднестатистического человека:
- ВВП на душу населения
- доступность образования
- доступность медицинских услуг
- здоровье, медицина и продолжительность жизни
- процент безработицы
- покупательная способность
- экология и климат
В разных исследованиях эти показатели меняются. Мы приведем несколько самых свежих данных расчёта уровня жизни в мире по разным странам.
Рейтинг стран по уровню жизни
Наиболее точный рейтинг представила NumBeo — глобальная база данных по разным сферам жизни. Оценивались целых 8 параметров, на основе которых был рассчитан показатель качества жизни по странам: покупательная способность, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, доступность недвижимости, дорожный трафик, экология, климат. Ознакомиться с результатами можно в таблице со списком стран по уровню жизни:
№ | Страна | Индекс качества жизни | Покупательн. способность | Безопасность | Здоровье | Стоимость жизни | Климат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 190.82 | 110.96 | 78.65 | 74.47 | 131.75 | 80.05 |
2 | Дания | 190.01 | 94.73 | 73.28 | 79.96 | 91.67 | 81.80 |
3 | Нидерланды | 183.31 | 83.89 | 72.78 | 75.76 | 78.64 | 87.11 |
4 | Финляндия | 182.79 | 89.05 | 72.99 | 76.40 | 77.46 | 56.64 |
5 | Австрия | 182.37 | 78.23 | 74.77 | 78.40 | 75.49 | 77.79 |
6 | Австралия | 181.52 | 99.29 | 57.56 | 77.71 | 84.14 | 92.70 |
7 | Исландия | 179.10 | 71.88 | 75.87 | 65.69 | 96.77 | 68.81 |
8 | Германия | 176.76 | 93.72 | 64.58 | 73.77 | 70.62 | 82.97 |
9 | Новая Зеландия | 175.77 | 81.44 | 57.74 | 73.58 | 79.14 | 96.35 |
10 | Норвегия | 173.57 | 79.43 | 66.65 | 75.50 | 106.09 | 68.68 |
11 | Эстония | 173.56 | 61.22 | 76.62 | 72.83 | 56.45 | 64.28 |
12 | Оман | 172.08 | 84.45 | 79.74 | 58.42 | 50.18 | 67.22 |
13 | Швеция | 171.40 | 90.55 | 52.80 | 68.80 | 79.17 | 74.92 |
14 | Словения | 168.20 | 56.14 | 78.21 | 65.28 | 59.38 | 77.56 |
15 | США | 166.98 | 102.58 | 52.26 | 69.03 | 71.92 | 77.28 |
16 | Испания | 164.48 | 62.68 | 66.87 | 78.80 | 59.09 | 93.18 |
17 | Япония | 162.32 | 76.53 | 78.05 | 80.68 | 87.77 | 85.27 |
18 | Португалия | 161.91 | 44.96 | 70.11 | 71.93 | 52.88 | 97.72 |
19 | Литва | 160.02 | 54.60 | 66.16 | 70.97 | 47.66 | 69.86 |
20 | Канада | 159.99 | 82.76 | 58.81 | 71.80 | 70.08 | 56.75 |
21 | Великобрит | 158.99 | 82.56 | 54.74 | 74.93 | 71.03 | 88.04 |
22 | Чехия | 156.33 | 56.40 | 74.69 | 75.37 | 49.18 | 77.13 |
23 | Хорватия | 156.10 | 43.13 | 75.09 | 64.23 | 56.36 | 89.69 |
24 | ОАЭ | 156.03 | 85.74 | 84.65 | 68.02 | 61.67 | 45.23 |
25 | Катар | 154.58 | 93.12 | 87.71 | 73.00 | 64.23 | 36.03 |
26 | Бельгия | 150.89 | 76.54 | 55.83 | 75.20 | 78.52 | 86.03 |
27 | Ирландия | 150.89 | 73.84 | 54.98 | 52.78 | 83.11 | 89.13 |
28 | Франция | 150.73 | 74.06 | 50.80 | 80.99 | 80.62 | 89.94 |
29 | Словакия | 149.68 | 50.39 | 70.26 | 60.89 | 49.08 | 78.13 |
30 | Латвия | 147.59 | 45.94 | 62.79 | 62.18 | 52.87 | 74.70 |
31 | Сауд Аравия | 147.37 | 88.18 | 74.07 | 60.71 | 49.95 | 45.98 |
32 | Израиль | 144.14 | 70.36 | 68.79 | 73.76 | 86.63 | 93.78 |
33 | Кипр | 144.06 | 52.34 | 68.03 | 52.71 | 64.05 | 93.34 |
34 | Сингапур | 143.82 | 83.62 | 67.02 | 70.88 | 85.59 | 57.45 |
35 | Тайвань | 138.82 | 56.08 | 84.76 | 86.39 | 65.25 | 81.60 |
36 | Италия | 138.63 | 58.70 | 55.63 | 66.77 | 73.11 | 91.48 |
37 | Венгрия | 134.01 | 49.81 | 65.19 | 51.64 | 42.75 | 79.48 |
38 | Польша | 132.65 | 47.09 | 70.68 | 58.25 | 42.04 | 75.90 |
39 | ЮАР | 132.19 | 72.92 | 22.93 | 63.89 | 41.69 | 95.25 |
40 | Румыния | 131.71 | 45.19 | 71.65 | 56.09 | 38.50 | 77.69 |
41 | Пуэрто Рико | 130.77 | 69.22 | 36.65 | 55.57 | 69.51 | 71.25 |
42 | Южная Корея | 130.02 | 76.60 | 73.14 | 82.34 | 81.20 | 68.39 |
43 | Греция | 129.86 | 38.95 | 55.86 | 56.96 | 60.96 | 94.18 |
44 | Болгария | 126.34 | 40.26 | 61.88 | 56.13 | 40.92 | 82.76 |
45 | Турция | 125.97 | 35.35 | 60.47 | 70.71 | 31.48 | 93.26 |
46 | Босния и Герцеговина | 125.71 | 42.56 | 56.99 | 53.48 | 38.56 | 80.48 |
47 | Уругвай | 124.63 | 30.62 | 48.78 | 67.66 | 51.09 | 98.04 |
48 | Коста Рика | 121.65 | 39.01 | 44.66 | 62.92 | 50.64 | 99.48 |
49 | Мексика | 120.29 | 35.54 | 45.00 | 72.51 | 35.05 | 86.63 |
50 | Грузия | 118.87 | 25.67 | 77.38 | 53.83 | 28.05 | 88.53 |
51 | Эквадор | 118.76 | 30.54 | 45.59 | 68.81 | 40.08 | 94.51 |
52 | Малайзия | 116.94 | 56.10 | 42.11 | 69.59 | 39.51 | 59.11 |
53 | Сербия | 116.24 | 35.83 | 61.74 | 51.62 | 39.19 | 83.23 |
54 | Иордания | 114.04 | 33.13 | 59.27 | 65.38 | 52.17 | 89.05 |
55 | Кувейт | 113.98 | 75.32 | 65.96 | 58.97 | 49.40 | 20.22 |
56 | Аргентина | 110.50 | 34.56 | 36.69 | 68.58 | 37.87 | 98.28 |
57 | Панама | 110.32 | 32.05 | 54.15 | 60.43 | 54.07 | 67.84 |
58 | Северная Македония | 108.47 | 31.97 | 61.41 | 56.49 | 34.15 | 76.30 |
59 | Украина | 107.35 | 30.10 | 51.72 | 53.43 | 29.21 | 70.77 |
60 | Белоруссия | 107.35 | 31.96 | 39.73 | 44.44 | 30.69 | 64.37 |
61 | Пакистан | 105.14 | 27.28 | 56.14 | 60.52 | 21.59 | 73.63 |
62 | Бразилия | 104.75 | 28.66 | 32.15 | 57.33 | 31.82 | 92.39 |
63 | Индия | 104.52 | 47.13 | 55.28 | 66.25 | 25.16 | 65.30 |
64 | Марокко | 104.42 | 32.17 | 50.90 | 45.81 | 36.85 | 90.04 |
65 | Китай | 103.15 | 57.47 | 69.83 | 66.38 | 42.54 | 80.15 |
66 | Азербайджан | 102.88 | 25.77 | 68.34 | 44.02 | 30.90 | 91.40 |
67 | Россия | 101.67 | 34.61 | 59.87 | 58.44 | 33.17 | 38.46 |
68 | Колумбия | 101.33 | 26.13 | 44.23 | 66.72 | 31.00 | 88.30 |
69 | Таиланд | 100.29 | 31.36 | 60.62 | 78.08 | 49.32 | 69.45 |
70 | Чили | 99.90 | 33.33 | 47.92 | 63.72 | 49.33 | 90.21 |
71 | Гонконг | 99.34 | 62.45 | 78.27 | 66.34 | 79.94 | 83.64 |
72 | Казахстан | 96.42 | 34.92 | 45.98 | 60.09 | 29.76 | 39.78 |
73 | Ливан | 94.47 | 29.49 | 53.04 | 63.29 | 75.88 | 94.74 |
74 | Индонезия | 90.10 | 20.89 | 53.77 | 60.49 | 37.44 | 68.48 |
75 | Вьетнам | 88.38 | 27.26 | 53.91 | 58.28 | 38.05 | 71.09 |
76 | Египет | 86.31 | 19.99 | 53.21 | 46.21 | 30.10 | 91.98 |
77 | Перу | 83.30 | 28.81 | 33.39 | 56.38 | 36.26 | 97.69 |
78 | Шри Ланка | 79.78 | 20.77 | 58.81 | 72.63 | 31.28 | 59.11 |
79 | Филиппины | 78.39 | 19.71 | 57.84 | 67.09 | 40.65 | 61.03 |
80 | Кения | 75.77 | 27.67 | 38.60 | 55.83 | 36.30 | 99.79 |
81 | Бангладеш | 65.27 | 24.07 | 35.78 | 42.70 | 33.31 | 72.91 |
82 | Иран | 64.73 | 19.00 | 50.81 | 52.25 | 41.34 | 70.99 |
83 | Нигерия | 52.00 | 19.00 | 36.14 | 48.89 | 29.74 | 60.75 |
Интерес вызывает параметр «Стоимость жизни», с остальными все ясно. Понятие это весьма условно, хотя и измеряют его в деньгах. Стоимость жизни требуется знать для того чтобы установить размеры компенсаций и страховых выплат при несчастных случаях, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. Если брать Россию, то по среднедушевому доходу оценивают стоимость жизни на 320 тысяч долларов. В это же время по рекомендациям Еврокомиссии стоимость будет уже 3,1 миллион евро. В таблице выше вы видите условные единицы.
Разброс большой так как оценивают стоимость жизни по-разному, есть несколько подходов:
- по количеству денег, которые человек может заработать за всю жизнь
- по тому, сколько человек производит товаров и услуг
- по затратам государства на одного работника
- оценка страховых и компенсаций
ТОП 10 стран высоким уровнем жизни
А вот и рейтинг стран — лидеров с лучшим качеством жизни в мире! 8 из 10 это страны Европы, и далекие Австралия с Новой Зеландией.
- Швейцария
- Дания
- Нидерланды
- Финляндия
- Австрия
- Австралия
- Исландия
- Германия
- Новая Зеландия
- Норвегия
Посмотрите на графике, как распределились лидеры. В зеленой зоне в основном северная Европа, это лучшие страны для жизни.
Что же у них есть такого, чего нет у нас?
- Система трудоустройства по коллективным договорам. В Скандинавских странах трудовые отношения регулируются между профсоюзами работников и союзами работодателей. Это называется коллективные договоры. Они представляют трудовые отношения примерно 70% работающих в Норвегии, 83% в Дании, 94% в Швеции и 95% в Финляндии. Такой договор дает дополнительные права и гарантии работникам.
- Высокие зарплаты. В большинстве случаев считают зарплаты в часах, а не в днях. Рейтинг самых высоких зарплат в Европе: Дания, Бельгия, Швеция, Швейцария, Франция, Нидерланды. Также в Северной Европе низкий показатель безработицы.
- Продолжительность жизни. В Европе весьма неплохая продолжительность жизни если рассматривать весь мир. В десятку входят Швейцария (она вообще везде отличилась), Италия, Испания, Исландия. Посмотрите РЕЙТИНГ СТРАН ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В МИРЕ.
Уровень жизни в России
Проанализируем данные по России по сравнению с уровнем жизни в других странах. В общем списке из 83 стран по данным NumBeo Россия занимает аж 67 место! Нас опередили и Украина с Белоруссией, и Бразилия с Аргентиной, и даже Индия и Эквадор. Пройдемся по основным показателям для сравнения:
- по покупательной способности Россия — на 56 месте
- по безопасности Россия — на 41 месте
- по здравоохранению — 58 место
- по стоимости жизни — на 70 месте
- по доступности недвижимости — 43 место
- дорожный трафик — 12 место
- экология — 53 место
Страны с низким качеством жизни
Самое плохое качество жизни по официальным подсчетам зафиксировано в основном в Африке и Азии. Вот десятка аутсайдеров:
- Нигерия
- Иран
- Бангладеш
- Кения
- Филиппины
- Шри Ланка
- Перу
- Египет
- Вьетнам
- Индонезия
Есть еще несколько интересных параметров, о которых я расскажу ниже.
Степень удовлетворенности жизнью
Интересный параметр изучали в течении нескольких лет — с 2005 по 2018 год в разных местах. Это уровень удовлетворенности жизнью, который оценивали не по объективным социально-экономическим параметрам, а по субъективным ощущениям людей. Респондентам задавали такой вопрос: «Представьте лестницу из 10 ступеней. Последняя ступень символизирует лучшую возможную для вас жизнь, а первая — худшую. На какой ступеньке вы сейчас находитесь?» Получились следующие данные:
Как видите, русский народ оценивает свою жизнь «серединка на половинку», этого можно было ожидать. Наиболее оптимистичная ситуация в Австралии, Канаде и некоторых странах Европы (в которых как раз и индекс КЖ самый высокий). Хуже всего дела обстоят в Африке. Данные в целом подтверждают исследования NubBeo и Legatum Institute.
Индекс социального развития
Таким образом, согласно разным независимым исследованиям самые высокие места занимают плюс-минус одни и те же страны. Хотя не обходится и без подводных камней, у лидеров обычно самые высокие налоги, так что если вы задумываетесь о переезде, следует учесть все нюансы.