Вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе 2021 года (хотя в Москве еще в декабре прививку могли поставить граждане, входящие в группу риска). С тех пор она набирает темпы и людей интересует главный вопрос: сколько людей уже вакцинировано от ковид на сегодняшний день? Чтобы добиться коллективного иммунитета необходимо вакцинировать от Ковид не менее 60% процентов взрослого населения страны. На данной странице мы собрали статистику прививок, рассчитали темп вакцинации в стране и процент вакцинированных.
Статистика вакцинации от коронавируса в России
Статистика вакцинации в России представлена как количественными показателями, так и в процентной доле от общего населения РФ, которое составляет 145 975 300 человек. На сегодня:
21 744 409 человек (14.88% от населения) — привито полностью
33 395 311 человек (22.85% от населения) — привито первым компонентом вакцины
Темпы вакцинации
Скорость постоянно менялась с января, поэтому для расчетов использована средняя скорость за последнюю неделю.
Средний темп вакцинации: 493 291 человек в сутки
Это 72 дня до вакцинации 60% взрослого населения в таком темпе
Статистика вакцинации от Covid 19 по регионам России
Подробнее о том сколько людей вакцинировано от коронавируса в разных регионах страны вы узнаете из таблицы статистики по регионам. Таблица ранжируется по столбцам.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | средний темп, чел./день | привито двумя комп., чел. |
---|---|---|---|---|
Москва | 4000000 | 31.61 | 60714 | 2200000 |
Московская обл. | 2683466 | 34.81 | 40495 | 1400000 |
Краснодарский край | 1392000 | 24.49 | 25813 | 714770 |
Санкт-Петербург | 1258577 | 23.37 | 12328 | 894562 |
Ростовская обл. | 1012700 | 24.22 | 14045 | 660650 |
Башкортостан | 869574 | 21.66 | 8509 | 571724 |
Свердловская обл. | 843000 | 19.65 | 6742 | 621000 |
Татарстан | 763900 | 19.62 | 5899 | 539313 |
Самарская обл. | 739515 | 23.45 | 8857 | 497000 |
Нижегородская обл. | 700500 | 22.05 | 8364 | 504654 |
Кемеровская обл. | 626617 | 23.79 | 7259 | 389655 |
Белгородская обл. | 608204 | 39.46 | 4786 | 457297 |
Челябинская обл. | 593000 | 17.22 | 8943 | 433540 |
Волгоградская обл. | 589700 | 23.83 | 5328 | 400000 |
Новосибирская обл. | 551871 | 19.81 | 2382 | 442300 |
Красноярский край | 542000 | 18.98 | 5966 | 390000 |
Чечня | 540000 | 36.05 | 6830 | 143557 |
Ставропольский край | 520000 | 18.62 | 4643 | 378000 |
Саратовская обл. | 501146 | 20.92 | 5262 | 365195 |
Воронежская обл. | 497000 | 21.56 | 4678 | 369000 |
Пермский край | 476899 | 18.49 | 5643 | 335123 |
Иркутская обл. | 472925 | 19.91 | 3352 | 362648 |
Тульская обл. | 460000 | 31.74 | 7111 | 277000 |
Алтайский край | 459806 | 20.02 | 3548 | 342791 |
Оренбургская обл. | 451512 | 23.24 | 3948 | 284721 |
Тюменская обл. | 450412 | 29.18 | 5773 | 315607 |
Ханты-Мансийский АО | 442250 | 26.21 | 4051 | 325001 |
Омская обл. | 420851 | 22.11 | 5133 | 292370 |
Крым | 400000 | 21.04 | 2882 | 319000 |
Ленинградская обл. | 392891 | 20.76 | 4446 | 261180 |
Приморский край | 311408 | 16.58 | 2530 | 221372 |
Липецкая обл. | 300000 | 26.59 | 3743 | 203000 |
Тверская обл. | 293935 | 23.60 | 3783 | 170000 |
Кировская обл. | 282000 | 22.56 | 2279 | 220000 |
Удмуртия | 280338 | 18.77 | 2292 | 198223 |
Курская обл. | 275441 | 25.12 | 3068 | 187968 |
Пензенская обл. | 269608 | 20.89 | 2816 | 195415 |
Брянская обл. | 265459 | 22.45 | 3004 | 77441 |
Ивановская обл. | 259646 | 26.31 | 2415 | 180527 |
Саха | 258293 | 26.30 | 1612 | 195294 |
Астраханская обл. | 250833 | 25.14 | 2239 | 176306 |
Бурятия | 249953 | 25.36 | 1504 | 185150 |
Забайкальский край | 248067 | 23.55 | 2268 | 196206 |
Ульяновская обл. | 238400 | 19.57 | 1698 | 174362 |
Мордовия | 237360 | 30.47 | 2122 | 182310 |
Хабаровский край | 235307 | 18.08 | 2811 | 159842 |
Тамбовская обл. | 232591 | 23.39 | 2739 | 171317 |
Ярославская обл. | 232000 | 18.69 | 3858 | 164000 |
Чувашия | 225000 | 18.63 | 3238 | 142000 |
Дагестан | 224283 | 07.16 | 2731 | 122202 |
Томская обл. | 222170 | 20.76 | 1833 | 152740 |
Калининградская обл. | 221080 | 21.70 | 2187 | 161212 |
Архангельская обл. | 218043 | 20.14 | 2887 | 155294 |
Калужская обл. | 213000 | 21.28 | 2711 | 114854 |
Вологодская обл. | 209923 | 18.24 | 2336 | 154946 |
Смоленская обл. | 193909 | 21.05 | 2632 | 126242 |
Курганская обл. | 193510 | 23.64 | 1291 | 145540 |
Владимирская обл. | 191000 | 14.23 | 2067 | 134000 |
Коми | 185918 | 22.85 | 2460 | 134580 |
Амурская обл. | 181989 | 23.28 | 1345 | 119034 |
Орловская обл. | 161500 | 22.29 | 2010 | 109400 |
Рязанская обл. | 160000 | 14.57 | 2340 | 126000 |
Мурманская обл. | 158000 | 21.56 | 1714 | 93507 |
Сахалинская обл. | 141663 | 29.17 | 1036 | 81493 |
Ямало-Ненецкий АО | 137911 | 25.21 | 987 | 108022 |
Карелия | 134676 | 22.11 | 1565 | 93617 |
Костромская обл. | 132858 | 21.14 | 1520 | 72955 |
Псковская обл. | 125406 | 20.22 | 1881 | 85408 |
Хакасия | 120279 | 22.61 | 1873 | 76970 |
Новгородская обл. | 117706 | 19.87 | 683 | 86465 |
Марий Эл | 114536 | 16.96 | 1079 | 82454 |
Севастополь | 112960 | 22.15 | 907 | 86073 |
Кабардино-Балкария | 101526 | 11.68 | 1111 | 60300 |
Северная Осетия | 101400 | 14.63 | 1692 | 68692 |
Тыва | 81557 | 24.69 | 450 | 59125 |
Ингушетия | 81238 | 15.76 | 1513 | 54699 |
Карачаево-Черкесия | 80576 | 17.31 | 801 | 61537 |
Адыгея | 79000 | 17.06 | 1375 | 32000 |
Камчатский край | 58660 | 18.82 | 380 | 45253 |
Калмыкия | 55000 | 20.37 | 600 | 42000 |
Алтай | 49557 | 22.43 | 376 | 37530 |
Магаданская обл. | 37497 | 26.97 | 220 | 29512 |
Еврейская АО | 30000 | 19.17 | 516 | 16694 |
Чукотский АО | 18809 | 37.98 | 204 | 15000 |
Ненецкий АО | 12819 | 28.88 | 105 | 10797 |
Статистические данные взяты из различных официальных источников и постоянно обновляются в режиме онлайн. Открыто более 3600 прививочных пунктов в стране.
Регионы-лидеры:
- Белгородская область
- Чукотский автономный округ
- Чечня
- Московская область
- Тульская область
Статистика вакцинации в мире по странам
Представляем вашему вниманию статистику по странам: Китай, США, Германия, Турция, Великобритания, Израиль и другие страны в гонке по созданию коллективного иммунитета.
Всего в мире сделано 3 787 026 990 прививок!
Во всем мире:
2 092 903 664 человек (26.85% от населения) — привито первым компонентом вакцины
1 048 364 004 человек (13.45% от населения) — привито полностью двумя компонентами
Таблица по странам
страна | привито, чел. | % от насе-ления | средний темп, чел./день | привито двумя комп., чел. |
---|---|---|---|---|
Китай | 622m | 43.21 | 3.5m | 223.3m |
Индия | 340.4m | 24.67 | 2.6m | 92.8m |
США | 188m | 56.79 | 316.8k | 162.7m |
Бразилия | 98.5m | 46.35 | 667.5k | 37.1m |
Германия | 50.5m | 60.32 | 116.8k | 40.8m |
Великобритания | 46.5m | 68.53 | 41.6k | 37m |
Япония | 44.6m | 35.25 | 495.8k | 29.4m |
Индонезия | 44.1m | 16.13 | 405.6k | 17.5m |
Мексика | 41.5m | 32.22 | 540k | 23.6m |
Турция | 39.4m | 46.73 | 73.2k | 22.6m |
Франция | 39m | 59.81 | 311.5k | 29.8m |
Италия | 37.3m | 61.72 | 122.9k | 28.9m |
Россия | 34.8m | 23.79 | 356.8k | 23m |
Испания | 30.5m | 65.23 | 209.5k | 25.4m |
Канада | 26.7m | 70.83 | 37.5k | 20.7m |
Аргентина | 23.5m | 51.98 | 264k | 5.9m |
Саудовская Аравия | 18.4m | 52.98 | 668 | 5.9m |
Польша | 18m | 47.59 | 53.8k | 16.9m |
Южная Корея | 16.9m | 32.89 | 109.6k | 6.8m |
Колумбия | 15.9m | 31.20 | 187.8k | 11m |
Чили | 13.6m | 71.22 | 33.8k | 11.9m |
Таиланд | 12.1m | 17.35 | 201.7k | 3.6m |
Нидерланды | 11.8m | 68.58 | 29.3k | 8.3m |
Марокко | 11.7m | 31.77 | 73.5k | 9.8m |
Малайзия | 11.5m | 35.55 | 276.6k | 5.4m |
Филиппины | 10.9m | 09.92 | 98.4k | 5.6m |
Пакистан | 9.3m | 04.21 | 0 | 6.9m |
Бельгия | 7.9m | 67.74 | 18.1k | 5.9m |
Австралия | 7.8m | 30.43 | 77.7k | 3.3m |
ОАЭ | 7.7m | 77.70 | 24k | 6.8m |
Эквадор | 7.3m | 41.39 | 317.6k | 2m |
Перу | 6.9m | 20.85 | 113.1k | 4m |
Португалия | 6.8m | 66.63 | 45.2k | 5.1m |
Шри-Ланка | 6.7m | 31.26 | 184k | 1.7m |
Камбоджа | 6.6m | 39.19 | 135.9k | 4.4m |
Швеция | 6.2m | 61.41 | 44.2k | 3.9m |
Тайвань | 6.1m | 25.69 | 189.5k | 229.5k |
Бангладеш | 6m | 03.66 | 30k | 4.3m |
Иран | 5.9m | 06.98 | 255.6k | 2.3m |
Израиль | 5.8m | 66.52 | 2.2k | 5.3m |
Греция | 5.6m | 53.71 | 24.1k | 4.9m |
Венгрия | 5.6m | 57.85 | 4.2k | 5.4m |
Чехия | 5.5m | 51.48 | 17.8k | 4.6m |
Доминиканская Республика | 5.5m | 50.25 | 16.3k | 4m |
Австрия | 5.2m | 57.95 | 13.1k | 4.3m |
ЮАР | 5.2m | 08.77 | 123.9k | 2.3m |
Казахстан | 5.1m | 27.15 | 37.5k | 3.2m |
Румыния | 4.9m | 25.59 | 9.2k | 4.8m |
Швейцария | 4.6m | 52.94 | 9.7k | 4m |
Сингапур | 4.2m | 72.10 | 14.2k | 3m |
Вьетнам | 4.2m | 04.28 | 29.6k | 372.4k |
Дания | 4.1m | 70.23 | 27.1k | 2.9m |
Узбекистан | 3.7m | 10.96 | 292k | 1m |
Египет | 3.6m | 03.54 | 9.5k | 1.4m |
Финляндия | 3.6m | 65.41 | 10k | 1.7m |
Куба | 3.5m | 30.48 | 24.3k | 2.3m |
Непал | 3.4m | 11.59 | 66.3k | 1.4m |
Норвегия | 3.4m | 62.25 | 24.6k | 1.7m |
Ирландия | 3.1m | 63.17 | 31.3k | 2.6m |
Украина | 3.1m | 07.01 | 60.2k | 1.7m |
Гонконг | 3m | 40.11 | 30.9k | 2.2m |
Венесуэла | 2.9m | 10.20 | 88k | 1.1m |
Сербия | 2.8m | 32.15 | 4.6k | 2.7m |
Иордания | 2.8m | 27.03 | 8.4k | 2m |
Азербайджан | 2.6m | 25.98 | 9.7k | 1.9m |
Нигерия | 2.5m | 01.23 | 8.2k | 1.4m |
Уругвай | 2.5m | 72.94 | 10k | 2.1m |
Сальвадор | 2.5m | 38.97 | 41.2k | 1.4m |
Боливия | 2.3m | 19.89 | 37k | 796.3k |
Словакия | 2.2m | 40.81 | 4k | 1.9m |
Эфиопия | 2.2m | 01.88 | 9.2k | |
Монголия | 2.1m | 65.02 | 3.8k | 1.9m |
Коста-Рика | 2m | 38.92 | 39.7k | 830.3k |
Катар | 2m | 68.29 | 8.7k | 1.7m |
Мьянма | 1.8m | 03.38 | 0 | 1.5m |
Хорватия | 1.6m | 39.40 | 4.7k | 1.4m |
Тунис | 1.6m | 13.50 | 9.6k | 825.4k |
Панама | 1.5m | 34.42 | 41.7k | 683.3k |
Кувейт | 1.5m | 34.00 | 90k | 923.3k |
Оман | 1.4m | 28.14 | 29.7k | 291.6k |
Гондурас | 1.4m | 14.19 | 38.2k | 173.4k |
Гватемала | 1.4m | 07.61 | 51.3k | 301.1k |
Зимбабве | 1.4m | 09.10 | 45.2k | 664.6k |
Литва | 1.4m | 49.64 | 6.7k | 1.2m |
Уганда | 1.1m | 02.43 | 3.6k | 4.1k |
Бахрейн | 1.1m | 64.69 | 853 | 1m |
Ливан | 1.1m | 15.71 | 3.2k | 714k |
Болгария | 1.1m | 15.39 | 4.7k | 896.7k |
Лаос | 1.1m | 14.44 | 5.1k | 670.7k |
Кения | 1m | 01.94 | 1.3k | 616.9k |
Ангола | 958.4k | 02.92 | 0 | 634.2k |
Новая Зеландия | 924.8k | 19.18 | 12.1k | 628.3k |
Кот-д'Ивуар | 906.1k | 03.44 | 5.6k | |
Словения | 897.1k | 43.15 | 3.4k | 789k |
Гана | 865.4k | 02.79 | 65 | 406k |
Афганистан | 811.1k | 02.08 | 9.7k | 219.2k |
Парагвай | 761.4k | 10.67 | 9.1k | 141.1k |
Латвия | 744k | 39.45 | 3k | 659.4k |
Беларусь | 701.2k | 07.42 | 12.9k | 372.1k |
Ирак | 699.3k | 01.74 | 21.5k | 388.5k |
Судан | 627.8k | 01.43 | 10.5k | 182.7k |
Сенегал | 625.5k | 03.74 | 5.5k | 264.3k |
Албания | 624.5k | 21.70 | 3.9k | 485.3k |
Эстония | 616.8k | 46.48 | 3.1k | 479.9k |
Маврикий | 613.1k | 48.20 | 2.4k | 482.4k |
Палестина | 565.7k | 11.09 | 3.4k | 400.6k |
Молдавия | 514.8k | 12.76 | 1.7k | 437k |
Кипр | 514.7k | 42.65 | 2.7k | 436.2k |
Гвинея | 502.7k | 03.83 | 3.8k | 282.4k |
Бутан | 485.5k | 62.89 | 97 | 1.6k |
Ливия | 480.1k | 06.99 | 7.9k | |
Северная Македония | 463k | 22.23 | 5k | 284.7k |
Руанда | 423.2k | 03.27 | 3.6k | 252.8k |
Фиджи | 393.1k | 43.87 | 5.7k | 78.6k |
Мальта | 389.3k | 88.07 | 1.4k | 364.9k |
Люксембург | 389.2k | 62.18 | 1.1k | 284.9k |
Малави | 385.2k | 02.01 | 217 | 43.2k |
Таджикистан | 377.7k | 03.96 | 10.5k | 20k |
Мозамбик | 372.1k | 01.19 | 2.5k | 299.5k |
Нигер | 363k | 01.50 | 19.7k | 60.3k |
Тринидад и Тобаго | 326.3k | 23.33 | 11.2k | 181.3k |
Мальдивы | 321k | 59.33 | 133 | 260.3k |
Босния и Герцеговина | 306.4k | 09.34 | 661 | 163.8k |
Того | 304.3k | 03.68 | 4.8k | 149.9k |
Йемен | 288.8k | 0.97 | 2.9k | 8.6k |
Макао | 275.7k | 42.48 | 1.1k | 206.4k |
Камерун | 269.3k | 01.01 | 19.3k | 49.1k |
Исландия | 267.8k | 78.54 | 97 | 253.7k |
Замбия | 256.1k | 01.39 | 6.1k | 87.2k |
Грузия | 255k | 06.39 | 11.4k | 136.7k |
Никарагуа | 252.8k | 03.82 | 12.2k | 162.9k |
Гайана | 245.1k | 31.14 | 671 | 129.7k |
Мадагаскар | 197k | 0.71 | 1.2k | |
Ботсвана | 194.7k | 08.28 | 4.1k | 116.1k |
Суринам | 183.5k | 31.26 | 571 | 52k |
Ямайка | 178.7k | 06.04 | 113 | 122.2k |
Мавритания | 176.3k | 03.79 | 957 | 14.7k |
Экваториальная Гвинея | 174k | 12.40 | 1.7k | 119.7k |
Черногория | 167.2k | 26.63 | 854 | 148.4k |
Конго | 163.7k | 02.97 | 6.8k | |
Сомали | 162.7k | 01.02 | 3.4k | 87.1k |
Мали | 145k | 0.72 | 498 | 51.8k |
Намибия | 135.7k | 05.34 | 807 | 34.3k |
Кабо-Верде | 135.3k | 24.33 | 3.5k | 17.7k |
Сирия | 121.9k | 0.72 | 2.8k | 9.3k |
Бруней | 119.7k | 27.40 | 1.9k | 22.3k |
Белиз | 119.7k | 30.07 | 1.2k | 45.6k |
Кыргызстан | 99.9k | 01.53 | 1.7k | 73.8k |
Барбадос | 98.6k | 34.35 | 229 | 73.8k |
Армения | 94.6k | 03.19 | 2.4k | 36.5k |
Кюрасао | 92.1k | 56.14 | 136 | 81.4k |
Либерия | 86.3k | 01.71 | 164 | 9.1k |
ЦАР | 85.4k | 01.77 | 957 | 8.4k |
Коморы | 84.7k | 09.74 | 5.9k | 41.2k |
Сьерра-Леоне | 82.1k | 01.03 | 0 | 15.2k |
Французская Полинезия | 79.2k | 28.19 | 528 | 69.1k |
ДРК | 78.9k | 0.09 | 8k | 2.5k |
Алжир | 75k | 0.17 | 10.7k | |
Аруба | 71.9k | 67.21 | 125 | 63.6k |
Новая Каледония | 64.9k | 22.77 | 591 | 58.3k |
Папуа - Новая Гвинея | 63.4k | 0.71 | 1.8k | 3k |
Багамские Острова | 60.4k | 15.37 | 12 | 39.4k |
Самоа | 55.1k | 27.81 | 308 | 15.7k |
Габон | 52.8k | 02.37 | 980 | 34.4k |
Южный Судан | 52.2k | 0.47 | 1k | 4.8k |
Бенин | 43.4k | 0.36 | 444 | 14.5k |
Эсватини | 38.3k | 03.30 | 47 | 27.3k |
Лесото | 36.6k | 01.71 | 0 | 19.7k |
Буркина-Фасо | 34.7k | 0.17 | 1.3k | 2.4k |
Туркменистан | 32.2k | 0.53 | 9.8k | |
Сан-Томе и Принсипи | 32.1k | 14.66 | 847 | 11.8k |
Сент-Люсия | 32k | 17.38 | 82 | 23.8k |
Гамбия | 31.3k | 01.29 | 15 | 12.3k |
Тонга | 28.7k | 27.10 | 9 | 6.9k |
Гвинея-Бисау | 24k | 01.22 | 306 | 1.2k |
Чад | 21.6k | 0.13 | 802 | 7.2k |
Гренада | 21k | 18.60 | 55 | 15.5k |
Соломоновы Острова | 20.5k | 02.99 | 128 | 7.3k |
Вануату | 19.3k | 06.30 | 758 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 15.7k | 14.15 | 169 | 9.9k |
Виргинские Острова | 15.6k | 15.02 | 232 | 10.9k |
Джибути | 12.5k | 01.27 | 0 | 8.8k |
Гаити | 2.2k | 0.02 | 341 |
Статистика вакцинации в Москве
Согласно последним новостям статистические данные по вакцинации от Ковид 19 в Москве следующие:
4 000 000 человек (31.61% от населения) — привито первым компонентом вакцины
2 200 000 человек(17.38% от населения) — привито полностью (двумя компонентами)
60 714 человек в день (0.48% от населения) — средний темп вакцинации
Таким образом план для Москвы — 50% населения будет достигнут уже через 37 дней.
Ситуация в Санкт-Петербурге
Город Санкт-Петербург, наша культурная столица, находится в пятерке лидеров по количеству сделанных прививок от короны. На сегодня это 4 место, а вот по процентам привитых от населения всего 30 место. При этом в Питере и в Москве уже начинают ревакцинировать всех желающих, то есть ставить повторные прививки.
Виды вакцин
На этом сайте представлена статистика прививок вакциной Спутник V. Также в стране зарегистрированы еще два варианта: ЭпиВакКорона и КовиВак. Они пока доступны не во всех регионах. За рубежом используют Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, но этими препаратами в городах нашей страны привиться нельзя.
Отличаются вакцины по принципу создания и действия:
- мРНК вакцины: Pfizer, Moderna (имитация вирусной инфекции)
- Векторные: Спутник V, AstraZeneca (имитация вирусной инфекции)
- Субъединичные и белковые: ЭпиВакКорона (показать фрагменты вируса)
- Цельновирионные: КовиВак, Sinovak (показать мертвый вирус)
Теперь вы знаете сколько людей вакцинировано и сколько прививок поставлено в России, а более подробная мировая статистика по странам представлена здесь: СТАТИСТИКА ВАКЦИНАЦИИ В МИРЕ ПО СТРАНАМ.
План вакцинации
По плану необходимо привить от ковид 60% населения России, на сегодня лишь 15,5% привито обоими компонентами. В других странах более существенные достижения, где-то показатели достигают 50-70%.
Страны-лидеры:
- Мальта
- Исландия
- ОАЭ
- Уругвай
- Сингапур
При этом лидером по количеству прививок является Китай, там сделано более 1,5 миллиарда прививок от Covid 19!
График вакцинации в мире
На этом графике очень хорошо просматривается отрыв некоторых стран. А на нижем — динамика по России.
График вакцинации от Covid 19 в России
Графики работают в режиме реального времени. На сегодня это вся актуальная информация, следите за обновлениями.